Advertisement

Crypto Exchanges

Top cryptocurrency exchanges worldwide

New Arrival Exchanges
Advertisement
Recommended By Crypto Awaaz 
Advertisement
Rank Exchange 24h Trading Volume (USD) Market Share Year Established
66 Phemex 1590.6980834619 0.16733400751817 2019
67 Tokenize 2135.285962271 0.2246221083554 2018
68 bitFlyer 1111.8473488 0.11696114715763 2014
69 Slex 2738.3795290291 0.28806473425862 2023
70 CoinTR 1826.0954910131 0.19209671514601 2022
71 PointPay 711.8548314255 0.074883802873741 2018
72 EXMO 534.94299614461 0.05627350423648 2014
73 BitDelta 1324.9101600705 0.13937435959163 2023
74 Bullish 7762.4049621441 0.81656874035304 2021
75 VALR 164.05909590454 0.017258250495762 2018
76 Max Maicoin 225.37535781914 0.023708434813501 2018
77 Kanga 183.82717292602 0.019337759852895 2018
78 Korbit 120.48548075032 0.012674509733378 2013
79 Independent Reserve 81.811395111222 0.0086061765880922 2013
80 Foxbit 73.645258519141 0.0077471371662808 2014
81 Nami Exchange 70.247799755442 0.0073897403753887 2017
82 Bitlo 19.592893646848 0.0020610808844812 2018
83 XeggeX 6.8965730840548 0.0007254872714659 2021
84 BitMEX 7.1397357507846 0.00075106684808433 2022
85 KCEX 17114.733430513 1.8003900063173 2021
86 Zoomex 5831.9755886316 0.61349658815832 2021
87 Uniswap V3 (BSC) 5115.1839427259 0.53809345546333 2023
88 Uniswap V3 (Ethereum) 8310.5863583892 0.8742348624376 2018
89 Uniswap V3 (Arbitrum One) 4174.56376229 0.43914460653893 2021
90 Azbit 2628.5680336982 0.2765130779284 2018
Advertisement